Janúar 2021
Dagur | Stúkur | |
---|---|---|
Mánudagur 4. janúar | ||
Þriðjudagur 5. janúar | ||
Miðvikudagur 6. janúar | 18° Islandia | |
Fimmtudagur 7. janúar | Tellus | |
Föstudagur 8. janúar | ||
Laugardagur 9. janúar | ||
Sunnudagur 10. janúar | ||
Mánudagur 11. janúar | Sindri / 4° AK | |
Þriðjudagur 12. janúar | Baldur / Eir | |
Miðvikudagur 13. janúar | Fjögyn / Gimli | |
Fimmtudagur 14. janúar | Ljósfari | |
Föstudagur 15. janúar | ||
Laugardagur 16. janúar | ||
Sunnudagur 17. janúar | ||
Mánudagur 18. janúar | Ýmir | |
Þriðjudagur 19. janúar | Ósíris | |
Miðvikudagur 20. janúar | Embla / Austri | |
Fimmtudagur 21. janúar | Rún 4° | |
Föstudagur 22. janúar | ||
Laugardagur 23. janúar | ||
Sunnudagur 24. janúar | ||
Mánudagur 25. janúar | Sindri | |
Þriðjudagur 26. janúar | Baldur / Eir | |
Miðvikudagur 27. janúar | Fjörgyn /Gimli / Urður | |
Fimmtudagur 28. janúar | Ljósfari | |
Föstudagur 29. janúar | ||
Laugardagur 20. janúar | ||
Sunnudagur 31. janúar |